| Model Code | X1000 |
| Weight Size | 60 Grams ( 5 Gms x 4; 10 Gms x 4) |
| Packaging units | 50 Pieces / Box |
| Tape | Normal Blue Tape |
| Surface Finish | Natural |
| Model Code | X1000 |
| Weight Size | 60 Grams ( 5 Gms x 4; 10 Gms x 4) |
| Packaging units | 50 Pieces / Box |
| Tape | Normal Blue Tape |
| Surface Finish | Natural |
| Model Code | X1000C |
| Weight Size | 60 Grams ( 5 Gms x 4; 10 Gms x 4) |
| Packaging units | 50 Pieces / Box |
| Tape | Normal Blue Tape |
| Surface Finish | Silver Synthetic Powder Coating |
| Model Code | X1000SG |
| Weight Size | 60 Grams ( 5 Gms x 4; 10 Gms x 4) |
| Packaging units | 50 Pieces / Box |
| Tape | Norton Saint Gobain V2800 |
| Surface Finish | — |
| Model Code | X1090 |
| Weight Size | 60 Grams ( 5 Gms x 4; 10 Gms x 4) |
| Packaging units | 50 Pieces / Box |
| Tape | Normal Blue Tape |
| Surface Finish | — |
| Model Code | X1090C |
| Weight Size | 60 Grams ( 5 Gms x 4; 10 Gms x 4) |
| Packaging units | 50 Pieces / Box |
| Tape | Normal Blue Tape |
| Surface Finish | Silver Synthetic Powder Coating |
| Model Code | X1090SG |
| Weight Size | 60 Grams ( 5 Gms x 4; 10 Gms x 4) |
| Packaging units | 50 Pieces / Box |
| Tape | Norton Saint Gobain V2800 |
| Surface Finish | — |
| Model Code | X1030 |
| Weight Size | 60 Grams ( 10 Gms x 4 and 5 Gms x 4) |
| Packaging units | 50 Pieces / Box |
| Tape | Normal Blue Tape |
| Surface Finish | — |
| Model Code | X1030C |
| Weight Size | 60 Grams ( 10 Gms x 4 and 5 Gms x 4) |
| Packaging units | 50 Pieces / Box |
| Tape | Normal Blue Tape |
| Surface Finish | Silver Synthetic Powder Coating |
| Model Code | X1030SG |
| Weight Size | 60 Grams ( 10 Gms x 4 and 5 Gms x 4) |
| Packaging units | 50 Pieces / Box |
| Tape | Norton Saint Gobain V2800 |
| Surface Finish | — |
| Model Code | X1030C-SG |
| Weight Size | 60 Grams ( 10 Gms x 4 and 5 Gms x 4) |
| Packaging units | 50 Pieces / Box |
| Tape | Norton Saint Gobain V2800 |
| Surface Finish | Silver Synthetic Powder Coating |
| Model Code | X1010 |
| Weight Size | 75 Grams ( 5 Gms x 5; 10 Gms x 5) |
| Packaging units | 25 Pieces / Box |
| Tape | Normal Blue Tape |
| Surface Finish | Natural |
| Model Code | X1010C |
| Weight Size | 75 Grams ( 5 Gms x 5; 10 Gms x 5) |
| Packaging units | 25 Pieces / Box |
| Tape | Normal Blue Tape |
| Surface Finish | Silver Synthetic Powder Coating |
| Model Code | X1010SG |
| Weight Size | 75 Grams ( 5 Gms x 5; 10 Gms x 5) |
| Packaging units | 25 Pieces / Box |
| Tape | Norton Saint Gobain V2800 |
| Surface Finish | Natural |
| Model Code | X1020 |
| Weight Size | 80 Grams ( 5 Gms x 6; 10 Gms x 5) |
| Packaging units | 25 Pieces / Box |
| Tape | Normal Blue Tape |
| Surface Finish | Natural |
| Model Code | X1020C |
| Weight Size | 80 Grams ( 5 Gms x 6; 10 Gms x 5) |
| Packaging units | 25 Pieces / Box |
| Tape | Normal Blue Tape |
| Surface Finish | Silver Synthetic Powder Coating |
| Model Code | X1020SG |
| Weight Size | 80 Grams ( 5 Gms x 6; 10 Gms x 5) |
| Packaging units | 25 Pieces / Box |
| Tape | Norton Saint Gobain V2800 |
| Surface Finish | — |
| Model Code | X1040 |
| Weight Size | 120 Grams (30 Gms x 1; 20 Gms x 2; 15 Gms x 2 and 10 Gms x 2) |
| Packaging units | 25 Pieces / Box |
| Tape | Normal Blue Tape |
| Surface Finish | — |
| Model Code | X1040C |
| Weight Size | 120 Grams (30 Gms x 1; 20 Gms x 2; 15 Gms x 2 and 10 Gms x 2) |
| Packaging units | 25 Pieces / Box |
| Tape | Normal Blue Tape |
| Surface Finish | Silver Synthetic Powder Coating |
| Model Code | X1040SG |
| Weight Size | 120 Grams (30 Gms x 1; 20 Gms x 2; 15 Gms x 2 and 10 Gms x 2) |
| Packaging units | 25 Pieces / Box |
| Tape | Silver Synthetic Powder Coating |
| Surface Finish | asdfa–sdf |

Sf No 322/1A3, Moperipalayam Road,
Thanner Pandal, Karumathampatti,
Vig, near Annalakshmi Gardens,
Coimbatore, 641659

